
Changzhou Wujin Dongnan Machinery & Electrical Appliance Co., Ltd.
Thank You!
常州Wujin Dongnanの機械類及び電化製品Co.、株式会社。
適当な企業: | 建築材料の店、構造works 、農場、衣服の店、家の使用、ホテル、機械類の修理工場、製造工場、プリント ショップ、小売りで |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、モーター |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | CR |
最高の縫う速度: | 0-20m/min |
最高の縫う厚さ: | 800gsm |
頭部の数: | 10~20 |
移動様式: | シリンダー移動 |
電圧: | 380V |
力: | 8KW |
次元(L*W*H): | 5.0*3.5*2.0M |
重量: | 2000年 |
保証: | 1年 |
製品名: | 超音波キルトにする総括的な浮彫りになる機械 |
キルトのサイズ: | 3000 |
キーワード: | 企業の最もよい超音波キルトにする機械 |
適用: | 寝具、キルトのコート材料 |
働く温度: | 28度以下 |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | CR |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、構造works 、農場、衣服の店、家の使用、ホテル、機械類の修理工場、製造工場、プリント ショップ、小売りで |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、モーター |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | CR |
最高の縫う速度: | 0-20m/min |
最高の縫う厚さ: | 800gsm |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | CR |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、構造works 、農場、衣服の店、家の使用、ホテル、機械類の修理工場、製造工場、プリント ショップ、小売りで |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、モーター |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | CR |
最高の縫う速度: | 0-20m/min |
最高の縫う厚さ: | 800gsm |
頭部の数: | 10~20 |
移動様式: | シリンダー移動 |
電圧: | 380V |
力: | 8KW |
次元(L*W*H): | 5.0*3.5*2.0M |
重量: | 2000kgs |
保証: | 1年 |
製品名: | 超音波キルトにする総括的な浮彫りになる機械 |
キルトのサイズ: | 3000 |
キーワード: | 企業の最もよい超音波キルトにする機械 |
適用: | 寝具、キルトのコート材料 |
働く温度: | 28度以下 |
保証サービスの後: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | CR |
証明: | CE |
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、構造works 、農場、衣服の店、家の使用、ホテル、機械類の修理工場、製造工場、プリント ショップ、小売りで |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、モーター |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | CR |
最高の縫う速度: | 0-20m/min |
最高の縫う厚さ: | 800gsm |
頭部の数: | 10~20 |
移動様式: | シリンダー移動 |
電圧: | 380V |
力: | 8KW |
次元(L*W*H): | 5.0*3.5*2.0M |
重量: | 2000kgs |
保証: | 1年 |
製品名: | 超音波キルトにする総括的な浮彫りになる機械 |
キルトのサイズ: | 3000 |
キーワード: | 企業の最もよい超音波キルトにする機械 |
適用: | 寝具、キルトのコート材料 |
働く温度: | 28度以下 |
保証サービスの後: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | CR |
証明: | CE |
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
起源の場所: | 陶磁器 |
ブランド名: | CR |
最高の縫う速度: | 0-20m/min |
最高の縫う厚さ: | 800gsm |
頭部の数: | 10~20 |
移動様式: | シリンダー移動 |
電圧: | 380V |
力: | 8KW |
次元(L*W*H): | 5.0*3.5*2.0M |
重量: | 2000kgs |
保証: | 1Year |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
名前: | ポリエステル生地および詰め物のための超音波キルトにする機械価格 |
キルトのサイズ: | 1550-3000 |
色: | 色 |
キー ワード: | 超音波キルトにする機械 |
適用: | 、寝具のキルト キルトにする、フィルター・バッグ コート |
受渡し日: | 沈殿物のレシートに対する20日 |
支払: | 30%の沈殿物、配達の前にできているバランス |
MOQ: | 1セット |
作動させなさい: | 容易な操作 |
働く温度: | 28度以下 |
起源の場所: | 陶磁器 |
---|---|
ブランド名: | CR |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | ポリエステル生地および詰め物の超音波キルトにする機械価格のためののための露出したパッキングまたは層木製の場合 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、製造工場、機械類の修理工場、農場、家の使用、小売り、プリント ショップ、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | CR |
最高の縫う速度: | 0-20m/min |
最高の縫う厚さ: | 800gsm |
頭部の数: | 10~20 |
移動様式: | シリンダー移動 |
電圧: | 380V |
力: | 5-12KW |
次元(L*W*H): | 5.0*3.5*2.0M |
重量: | 2000kgs |
保証: | 1年 |
製品名: | 自動超音波キルトにする機械 |
キルトのサイズ: | 1550-3000mm |
キーワード: | 自動超音波キルトにする機械 |
適用: | 寝具、キルトのコート材料等 |
作動させなさい: | 容易な操作 |
MOQ: | 1セット |
利点: | 強く、安定した力の超音波制御箱 |
働く温度: | -10°C -28°C |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | CR |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | 露出したパッキングまたは層木製の場合 |
---|---|
供給の能力: | 10の植物/植物每の 日 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、構造works 、農場、衣服の店、家の使用、ホテル、機械類の修理工場、製造工場、プリント ショップ、小売りで |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、モーター |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | CR |
最高の縫う速度: | 0-20m/min |
最高の縫う厚さ: | 800gsm |
頭部の数: | 10~20 |
移動様式: | シリンダー移動 |
電圧: | 380V |
力: | 8KW |
次元(L*W*H): | 5.0*3.5*2.0M |
重量: | 2000kgs |
保証: | 1年 |
製品名: | 超音波キルトにする総括的な浮彫りになる機械 |
キルトのサイズ: | 3000 |
キーワード: | 企業の最もよい超音波キルトにする機械 |
適用: | 寝具、キルトのコート材料 |
働く温度: | 28度以下 |
保証サービスの後: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | CR |
証明: | CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、プリント ショップ、構造works 、広告会社 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 利用できない |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 陶磁器 |
ブランド名: | CR |
最高の縫う速度: | 0-20m/min |
最高の縫う厚さ: | 800gsm |
頭部の数: | 10~20 |
移動様式: | シリンダー移動 |
電圧: | 380V |
力: | 8KW |
次元(L*W*H): | 5.0*3.5*2.0M |
重量: | 2000kgs |
保証: | 1年 |
名前: | ポリエステル超音波キルトにする機械 |
キルトのサイズ: | 1550-3000 |
色: | 色 |
キー ワード: | ポリエステル超音波キルトにする機械 |
適用: | 、寝具のキルト キルトにする、フィルター・バッグ コート |
受渡し日: | 沈殿物のレシートに対する20日 |
支払: | 30%の沈殿物、配達の前にできているバランス |
MOQ: | 1セット |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品 |
証明: | CE |
起源の場所: | 陶磁器 |
---|---|
ブランド名: | CR |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | 超音波キルトにする浮彫りになる機械ローラーのためののための露出したパッキングまたは層木製の場合 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、製造工場、機械類の修理工場、家の使用 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 利用できない |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 変速機、ギヤ |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | cr |
最高の縫う速度: | 18m/min |
最高の縫う厚さ: | 500gsm |
頭部の数: | 二重頭部 |
移動様式: | 動くフレーム |
電圧: | 380v、220v 50~60HZ |
力: | 1500、8KW |
重量: | 2000kg |
保証: | 1年 |
重量: | 2000kgs |
キルトのサイズ: | 1550-3000 |
MOQ: | 1セット |
色: | 色 |
ブランド: | CR |
条件: | 新しい |
中心の部品: | モーター |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | ce |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | cr, CR |
証明: | ce |
パッケージの詳細: | 超音波レースのミシンのダイスのローラーのための露出したパッキングまたは層木製の場合 |
---|---|
供給の能力: | 3つの植物/植物每の 週 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、製造工場、機械類の修理工場、農場、家の使用、小売り、プリント ショップ、エネルギー&鉱山、他 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | CR |
最高の縫う速度: | 0-20m/min |
最高の縫う厚さ: | 800gsm |
頭部の数: | 10~20 |
移動様式: | シリンダー移動 |
電圧: | 380V |
力: | 5-12KW |
次元(L*W*H): | 5.0*3.5*2.0M |
重量: | 2000年 |
保証: | 1年 |
製品名: | 自動超音波キルトにする機械 |
キルトのサイズ: | 1550-3000mm |
キーワード: | 自動超音波キルトにする機械 |
適用: | 寝具、キルトのコート材料等 |
作動させなさい: | 容易な操作 |
MOQ: | 1セット |
利点: | 強く、安定した力の超音波制御箱 |
働く温度: | -10°C -28°C |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | CR |
パッケージの詳細: | 露出したパッキングまたは層木製の場合 |
---|---|
供給の能力: | 300組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller